Інформація про наявність вільних місць у 1-11 класах
у 2023-2024 році (станом на 24.10.2023р.)
№ | Клас | Кількість вільних місць |
---|---|---|
1. | 1 клас | 4 |
2. | 2 клас | 10 |
3. | 7 клас | 9 |
4. | 9 клас | 16 |
5. | 10 клас |
16 |
№ | Клас | Кількість вільних місць |
---|---|---|
1. | 1 клас | 4 |
2. | 2 клас | 10 |
3. | 7 клас | 9 |
4. | 9 клас | 16 |
5. | 10 клас |
16 |