Інформація про наявність вільних місць у 1-11 класах
у 2025-2026 році (станом на 10.09.2025р.)
№ | Клас | Кількість вільних місць |
---|---|---|
1. | 1 клас | 15 |
2. | 2 клас | 20 |
3. | 3 клас | 14 |
4. | 4 клас | 7 |
5. | 5 клас | 35 |
6. | 6 клас | 39 |
7. | 7 клас | 12 |
8. | 8 клас | 13 |
9. | 9 клас | 29 |
10. | 11 клас |
25 |